قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، در کدام منطقه ها تهران آپارتمان متری تا 30 میلیون می توان تومان خرید؟
به گزارش دکتر برای تو، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش خبرنگاران، در منطقه های مانند خانی آباد، باغ آذری، فلاح، یافت آباد، شهرک شریعتی، دولت آباد و وردآورد می توان آپارتمان های متری تا 30 میلیون تومان برای خرید پیدا کرد.
خبرگزاری مهر جدول زیر را بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح زیر منتشر نموده است..
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | نیاوران | 180 | 3 | 1 | 122٬000٬000 |
2 | صادقیه | 171 | 3 | 1 | 70٬000٬000 |
3 | میرداماد | 142 | 3 | 3 | 110٬000٬000 |
4 | تهرانپارس | 74 | 2 | 9 | 42٬000٬000 |
5 | باغ فیض | 81 | 2 | 8 | 54٬000٬000 |
6 | توانیر | 104 | 2 | 5 | 85٬000٬000 |
7 | بهار | 127 | 3 | 1 | 59٬000٬000 |
8 | سمنگان | 100 | 2 | 1 | 65٬000٬000 |
9 | جی | 101 | 2 | 1 | 32٬000٬000 |
10 | رنجبر | 75 | 2 | 1 | 33٬000٬000 |
11 | منیریه | 70 | 2 | 1 | 52٬000٬000 |
12 | خانی آباد | 87 | 2 | 14 | 15٬000٬000 |
13 | تهران نو | 88 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
14 | آهنگ | 130 | 3 | 1 | 47،000٬000 |
15 | بلوار ابوذر | 90 | 2 | 10 | 36٬000٬000 |
16 | باغ آذری | 53 | 1 | 12 | 16٬000٬000 |
17 | فلاح | 105 | 2 | 1 | 26٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 1 | 20٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 86 | 4 | 2 | 30٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 105 | 2 | 1 | 29٬000٬000 |
21 | وردآورد | 75 | 2 | 4 | 30٬000٬000 |
22 | چیتگر | 100 | 2 | 1 | 50٬000٬000 |
انتشار: 20 شهریور 1401
بروزرسانی: 20 شهریور 1401
گردآورنده: dr4u.ir
شناسه مطلب: 2151
به "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، در کدام منطقه ها تهران آپارتمان متری تا 30 میلیون می توان تومان خرید؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، در کدام منطقه ها تهران آپارتمان متری تا 30 میلیون می توان تومان خرید؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید