قیمت روز گوشت قرمز
به گزارش دکتر برای تو، قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
قیمت انواع گوشت قرمز در شانزدهم بهمن 1401 به توضیح زیر است:
نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
راسته با استخوان گوسفندی | 206,000 |
ران کامل ممتاز گوسفندی | 292,000 |
کف دست گوسفندی با ماهیچه | 265,000 |
ران پاک نموده گوساله | 245,000 |
سر دست پاک نموده گوساله | 230,000 |
گردن گوسفندی | 175,000 |
قلوگاه گوساله | 165,000 |
گردن گوساله | 150,000 |
قلم گوساله | 59,000 |
سردست گوسفندی | 210,000 |
ماهیچه گوساله | 220.000 |
دمبالیچه گوسفندی | 175.000 |
نیم شقه سردست گوسفند | 240.000 |
شقه لاشه گوسفندی | 220,000 |
نیم شقه ران گوسفندی | 290,000 |
انتشار: 18 بهمن 1401
بروزرسانی: 18 بهمن 1401
گردآورنده: dr4u.ir
شناسه مطلب: 2222
به "قیمت روز گوشت قرمز" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز گوشت قرمز"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید